廠商性質
生產廠家更新時間
2024-10-29訪問量
686我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
2024-10-28
+品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,能源,電子,電氣,綜合 |
產品需要與溫度控制器、致冷控制器(選配)配套使用,配套的上位機溫控軟件方便進行溫度設置及采集,提供的Labview Vis方便客戶進行定制化編程。
光學冷熱臺產品特點:
溫度范圍-190~600℃(選型)/RT~1000℃(選型)
溫度穩(wěn)定性±0.1℃(<600℃)±1℃(>600℃)
衍射角0~164°
X射線視窗Kapton膜
支持反射/透射模式
密腔室設計,可升級真空腔室(10^(-3) mBar)
可更換上蓋,作為普通冷熱臺使用
可調節(jié)高度,滿足不同厚度樣品測試更換上蓋,可用作光學冷熱臺,實現(xiàn)一機多用
詳細參數(shù)一覽表:
XRD原位冷熱臺 | JK-CH600190XV | JK-H1200XV | |
溫控模塊 | 冷熱方式 | 液氮致冷,電阻加熱 | 電阻加熱 |
溫控范圍 | -190~600℃ * | RT~1200℃ * | |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃(<600℃),±1℃(>600℃)* | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
升降溫速率 | 0~30℃/min(可定點 / 程序段控溫) | ||
溫控方式 | PID | ||
溫度傳感器 | PT100 | 熱電偶 | |
光學特性 | 光路 | 反射 * | |
X射線透射膜 | Kapton膜 | ||
結構特性 | 樣品臺尺寸 | 23×23mm * | 12x12mm * |
樣品臺材質 | 銀質 * | 陶瓷 * | |
外形尺寸 | 100×100×73mm * | ||
腔室 | 真空 | ||
外殼冷卻 | 循環(huán)水 | ||
基本配置 | XRD原位冷熱臺x1、溫度控制器x1、致冷控制器x1(低溫配置)、液氮罐x1(低溫配置)、定制支架x1、溫控軟件x1、循環(huán)水系統(tǒng)x1、連接管路若干 | ||
選配 | 電腦主機/定制溫控軟件/定制光學蓋板 | ||
備注 | 以上均為默認參數(shù) * 為可定制項 | ||
其他可選型號 | CH400-100-X(-100~400℃) |
產品應用: